- Измерение постоянного / переменного напряжения и тока
- Измерение сопротивления, ёмкости
- Измерение частоты синусоидального сигнала, прямоугольных импульсов и коэффициента заполнения
- Измерение сопротивления изоляции до 2 ГОм напряжением 50…1000 В
- Функции прозвонки цепи и тестирование диодов
- Удержание текущих, минимальных и максимальных значений
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Подсветка дисплея
- Автоотключение питания (без возможности отключения функции)
- Питание 10,5 В (7 батарей типа AAA)
- Габаритные размеры 100x40x200 мм
- Масса (с батареями) 0,31 кг
АМ-1018B Мультиметр цифровой
Мультиметр-мегаомметр, базовая погрешность 0,2%. Измерение сопротивления изоляции до..2 ГОм тестовым напряжением 50/ 100/ 250/ 500/ 1000 В; Измерение пост. напр. 0,1 мВ-1000 В (0,2%) и пер. напр. 0,1 мВ-1000 В (1,5%), пост. тока 0,1 мкА-500 мА (0,2%.) и пер. тока 0,1 мкА-500 мА (2%+5 е.м.р.), сопротивления 0,1 Ом-50 МОм (0,1%), емкости 0,01 нФ-1000 мкФ (3%), частота непрерывного и импульсного сигнала 0,001 Гц-200 кГц (0,2%); Доп. функции: минимум/максимум, автоматический и ручной выбор диапазона измерений, подсветка дисплея, автоотключение, фиксация показаний. Питание 7 эл-ов ААА по 1,5 В. Габариты: 210х100х40 мм. Масса 310 г.
Гарантийный срок: 12 месяцев
22 440₽
Технические характеристики
Режим измерения постоянного напряжения
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В |
---|---|---|
500 мВ | 0,1 мВ | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
5 В | 1 мВ | |
50 В | 10 мВ | |
500 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В |
Режим измерения переменного напряжения среднеквадратичное значение(40…400 Гц)
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В |
---|---|---|
500 мВ | 0,1 мВ | ±(1,5% +5 е.м.р.) |
5 В | 1 мВ | |
50 В | 10 мВ | |
500 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | ±(2,0% +5 е.м.р.) |
Режим измерения постоянного тока
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мкА, мА, А |
---|---|---|
500 мкА | 0,1 мкА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
5000 мкА | 1 мкА | |
50 мА | 10 мкА | |
500 мА | 0,1 мА |
Режим измерения переменного тока среднеквадратичное значение (40…400 Гц)
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мкА, мА, А |
---|---|---|
500 мкА | 0,1 мкА | ±(2,0% +5 е.м.р.) |
5000 мкА | 1 мкА | |
50 мА | 10 мкА | |
500 мА | 0,1 мА |
Режим измерения сопротивления
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, Ом, кОм, МОм |
---|---|---|
500 Ом | 0,1 Ом | ±(0,1% +10 е.м.р.) |
5 кОм | 0,001 кОм | ±(0,1% +5 е.м.р.) |
50 кОм | 0,01 кОм | |
500 кОм | 0,1 кОм | |
5 МОм | 0,001 МОм | ±(0,1% +10 е.м.р.) |
50 МОм | 0,01 МОм | ±(0,5% +10 е.м.р.) |
Режим измерения емкости
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, нФ, мкФ |
---|---|---|
50 нФ | 0,01 нФ | ±(3,0% +10 е.м.р.) |
500 нФ | 0,1 нФ | |
5 мкФ | 0,001 мкФ | |
50 мкФ | 0,01 мкФ | |
500 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5,0% +10 е.м.р.) |
1000 мкФ | 1 мкФ |
Режим измерения частоты
Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, Гц, кГц, МГц |
---|---|---|
9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
99.99 Гц | 0,01 Гц | |
999,9 Гц | 0,1 Гц | |
9,999 кГц | 0,001 кГц | |
99.99 кГц | 0,01 кГц | |
199,9 кГц | 0,1 кГц |
Контроль сопротивления изоляции
Тестовое напряжение | Диапазоны сопротивления изоляции |
---|---|
50 В | 10 кОм…50 МОм |
100 В | 10 кОм…100 МОм |
250 В | 100 кОм…250 МОм |
500 В | 100 кОм…500 МОм |
1000 В | 100 кОм…2 ГОм |
Комплектация
- Мультиметр
- Измерительные провода – 1 пара
- Зажимы “крокодил” – 1 пара
- Руководство по эксплуатации
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.
Вопросы и ответы
Какие условия эксплуатации предусмотрены для данного мультиметра? |
---|
Условия эксплуатации:
|