Измеряет | ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток |
Ток переменный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 1000 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
Сопротивление максимум (кОм) | 100 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
Емкость максимум (мФ) | 4 |
Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 42 |
Ваттметр | да |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Особенности | 1000 кВт / 2.5% Гармоники 1…25 |
Клещи электроизмерительные APPA 137
Измеряет | ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток |
Гарантия: 2 года
Госреестр СИ №49302-12 (срок действия до 17.02.2022 г.)
Внимание! В связи с колебаниями курса валют цена может немного отличаться от указанной на сайте. Актуальную цену вам подскажет менеджер.
15 390₽
Характеристики
Измеряет | ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток |
Ток переменный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 1000 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
Сопротивление максимум (кОм) | 100 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
Емкость максимум (мФ) | 4 |
Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 42 |
Ваттметр | да |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Особенности | 1000 кВт / 2.5% Гармоники 1…25 |
Комплектация
Клещи электроизмерительные APPA 137 | 1 шт. |
Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
Транспортная сумка | 1 шт. |
Источник питания (Крона 9В) | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |