Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 750 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 10 мкА |
Сопротивление максимум | 40 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 40000 мкФ |
Разрешение по емкости | 1 пФ |
Частота максимум | 400 МГц |
Разрешение по частоте | 1 Гц |
Базовая погрешность | 0,1 % |
Интерфейс | USB эмуляция RS-232 |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Особенности | Измерение частоты вращения |
U пост.0,1 мВ – 1000 В,U пер.0,1мВ-750 В, I постпер.10 мкА- 10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм, F 1 Гц-400 МГц, С 1 пФ-40 мФ, минмакс показания, относ. Измерения, подсветка шкалы, RS-232 интерфейс, масса 620 г