Измеряет | DCV | ACV | DCA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 750 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 0,006 А |
Разрешение по току | 0,1 мкА |
Сопротивление максимум | 60 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 6000 мкФ |
Разрешение по емкости | 1 пФ |
Частота максимум | 60 МГц |
Разрешение по частоте | 1 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Мультиметр APPA 71
Измеряет | DCV | ACV | DCA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Госреестр СИ №25440-11 (срок действия до 21.03.2021 г.)
Гарантия: 2 года
Внимание! В связи с колебаниями курса валют цена может немного отличаться от указанной на сайте. Актуальную цену вам подскажет менеджер.
5 540₽
Характеристики
Измеряет | DCV | ACV | DCA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 750 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 0,006 А |
Разрешение по току | 0,1 мкА |
Сопротивление максимум | 60 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 6000 мкФ |
Разрешение по емкости | 1 пФ |
Частота максимум | 60 МГц |
Разрешение по частоте | 1 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Комплектация
Мультиметр цифровой APPA 71 | 1 шт. |
Защитный чехол | 1 шт. |
Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
Зажимы (типа “крокодил”) ТС-10N-B | 1 шт. |
Источник питания (ААА) | 2 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |